+7 (495) 727 27 88

Последние квартиры

Адрес Комнат Площадь, кв.м Цена, руб.
ЖК "Чертановский" Москва, Южное Чертаново, мкр. 17, корп. 40А 2 86,7 10 404 200
ЖК "Теплый край" Москва, ул. Академика Виноградова, корп. 10 1 50,11 7 516 500
ЖК "Теплый край" Москва, ул. Академика Виноградова, корп. 10 3 107,64 16 361 280
ЖК "Теплый край" Москва, ул. Академика Виноградова, дом 1 корп.1 2 74,6 12 000 000
ЖК "Теплый край" Москва, ул. Академика Виноградова, дом 1 корп.1 4 130,3 20 000 000
г Чехов г. Чехов ул Весенняя дом 27 3 80,5 4 025 000
м Выхино м. Выхино ул Вешняковская 25 3 97,7 12 701 000
м Выхино м. Выхино ул вешняковская дом 27 2 75,5 9 815 000
Одинцовский р-н, пос. Заречье Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Заречье, ул. Университетская, дом 1 корп.4 2 89,8 1 050 600
Одинцовский р-н, пос. Заречье Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Заречье, ул. Университетская, дом 1 корп.4 2 109,4 12 061 497